| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 34.000,00 | JNE OKE | 3 - 6 Hari | Padang Sidempuan Timur | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Portibi | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Portibi | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Saipar Dolok Hole | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Saipar Dolok Hole | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.000,00 | JNE OKE | 7 Hari | Sayur Martinggi | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 40.800,00 | JNE REG | 6 Hari | Sayur Martinggi | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 42.500,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Sayur Matinggi | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Sayur Matinggi | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Siais | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Indonesia |
|
Hal 896 dari 1132, 11313 Data
|
||||||